
Copa do Mundo Fifa
Notícias da competição
Últimos Resultados
Copa do Mundo Fifa 2014 - Final | ||||||
13 de Julho, 16:00 | Final | Alemanha | 1 | x | 0 | Argentina |
(Alemanha campeã) | ||||||
Copa do Mundo Fifa 2014 - Decisão 3º lugar | ||||||
12 de Julho, 17:00 | Decisão 3º lugar | Brasil | 0 | x | 3 | Holanda |
Copa do Mundo Fifa 2014 - Semifinais | ||||||
09 de Julho, 17:00 | Semifinais | Holanda | 0 | x | 0 | Argentina |
(Argentina 4 x 2 nos penaltis) | ||||||
08 de Julho, 17:00 | Semifinais | Brasil | 1 | x | 7 | Alemanha |
Copa do Mundo Fifa 2014 - Quartas de Final | ||||||
05 de Julho, 17:00 | Quartas de Final | Holanda | 0 | x | 0 | Costa Rica |
(Holanda 4 x 3 nos penaltis) | ||||||
05 de Julho, 13:00 | Quartas de Final | Argentina | 1 | x | 0 | Bélgica |
04 de Julho, 17:00 | Quartas de Final | Brasil | 2 | x | 1 | Colômbia |
04 de Julho, 13:00 | Quartas de Final | França | 0 | x | 1 | Alemanha |
Copa do Mundo Fifa 2014 - Oitavas de Final | ||||||
01 de Julho, 17:00 | Oitava de Final | Bélgica | 2 | x | 1 | Estados Unidos |
01 de Julho, 13:00 | Oitava de Final | Argentina | 1 | x | 0 | Suíça |
30 de Junho, 17:00 | Oitava de Final | Alemanha | 2 | x | 1 | Argélia |
30 de Junho, 13:00 | Oitava de Final | França | 2 | x | 0 | Nigéria |
29 de Junho, 17:00 | Oitava de Final | Costa Rica | 1 | x | 1 | Grécia |
(Costa Rica 5 x 3 nos penaltis) | ||||||
29 de Junho, 13:00 | Oitava de Final | Holanda | 2 | x | 1 | México |
28 de Junho, 17:00 | Oitava de Final | Colômbia | 2 | x | 0 | Uruguai |
28 de Junho, 13:00 | Oitava de Final | Brasil | 1 | x | 1 | Chile |
(Brasil 3 x 2 nos penaltis) |
Publicidade
Final
Copa do Mundo Fifa 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemanha | 1 x 0 | Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Alemanha campeã) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
veja a tabela completa |